Заправка и восстановление картриджей
Стоимость заправки и восстановления картриджей в Санкт-Петербурге
Стоимость заправки и восстановления, а также покупки новых и совместимых картриджей, не указанных ниже, уточняйте по телефону 8 (812) 406-01-30.
Стоимость заправки и восстановления картриджей
CANON
| № | Модель | Заправка | Восстановление | Новый оригинал | Совместимый |
| 1 | E16 | 340 | 650 | 4470 | 1680 |
| 2 | E30 | 390 | 810 | звоните | 1780 |
| 3 | FX-10 | 320 | 570 | 3580 | 780 |
| 4 | EP-22 | 340 | 650 | 3500 | 0 |
| 5 | EP-27 | 340 | 650 | 3580 | 1100 |
| 6 | 703 | 340 | 590 | 3460 | 780 |
| 7 | 728 | 310 | 600 | 4000 | 1000 |
| 8 | 725 | 300 | 590 | 3620 | 970 |
| 9 | 715A | 350 | 650 | звоните | 1070 |
| 10 | 715X | 380 | 680 | звоните | 1240 |
HEWLETT PACKARD (HP)
| № | Модель | Заправка | Восстановление | Новый оригинал | Совместимый |
| 1 | C7115A | 340 | 660 | 5390 | 1140 |
| 2 | C7115X | 370 | 690 | 6280 | 1830 |
| 3 | C4092A | 340 | 650 | 5710 | 1110 |
| 4 | C4096A | 390 | 1020 | 7120 | звоните |
| 5 | CE285A | 310 | 600 | 4410 | 970 |
| 6 | CB435A | 310 | 600 | 4110 | 780 |
| 7 | CB436A | 310 | 600 | 4950 | 780 |
| 8 | CE278A | 310 | 600 | 5100 | 1000 |
| 9 | Q2613A | 390 | 680 | 6350 | 1190 |
| 10 | Q2612A | 320 | 570 | 5060 | 970 |
| 11 | Q5949A | 340 | 640 | 6580 | 1040 |
| 12 | Q5949X | 500 | 800 | 12300 | 1240 |
| 13 | Q7553A | 350 | 650 | 5970 | 1070 |
| 14 | Q7553X | 380 | 680 | 11840 | 1240 |
| 15 | CC388A | 300 | 590 | звоните | звоните |
| 16 | CE505A | 330 | 650 | 5770 | 1060 |
| 17 | CE505X | 420 | 750 | 10430 | 1240 |
| 18 | CF280A | 320 | 640 | 6540 | 1070 |
| 19 | CF280X | 430 | 750 | 11130 | 1240 |
| 20 | CF283A | 310 | 600 | 4110 | 1030 |
| 21 | CE255A | 440 | 880 | 9480 | 2250 |
| 22 | CE255X | 620 | 1070 | 14200 | 2590 |
XEROX
| № | Модель | Заправка | Восстановление | Новый оригинал | Совместимый |
| 1 | DocuPrint P8E, WorkCentre 385 / 113R00296 | 390 | звоните | звоните | 2990 |
| 2 | Phaser 3117/3122/3124/3125 / 106R01159 | 360 | 910 | 4590 | 1450 |
| 3 | WorkCentre-3315, 3325 / 106R02310 | 540 | 1010 | 9150 | 2380 |
| 4 | WorkCentre-3315, 3325 / 106R02312 | 660 | 1130 | 14970 | 3760 |
| 5 | Phaser-3140/3155/3160 / 108R00909 | 470 | 1060 | 5370 | 1730 |
| 6 | WorkCentre-3119 / 013R00625 | 460 | 960 | 5670 | 1390 |
| 7 | Phaser-3250 / 106R01373 | 470 | 1060 | 5750 | — |
| 8 | Phaser-3250 / 106R01374 | 580 | 1180 | 6500 | 1810 |
| 9 | Phaser-3100 / 106R01379 | 730 | 1210 | 9220 | 4550 |
| 10 | Phaser-3300 / 106R01412 | 530 | 1090 | 7410 | 2050 |
| 11 | WorkCentre-3210/3220 / 106R01485 | 490 | 1080 | — | 1870 |
| 12 | WorkCentre-3210/3220 / 106R01487 | 560 | 1150 | 5290 | 1660 |
| 13 | WorkCentre-3550 / 106R01529 | 540 | 1100 | 9980 | — |
| 14 | WorkCentre-3550 / 106R01531 | 720 | 1280 | 13110 | 3110 |
| 15 | Phaser-3010/3040, WC-3045 / 106R02183 | 460 | — | 4610 | 500 |
| 16 | WorkCentre-PE16 / 113R00667 | 340 | 840 | 4910 | 1390 |
SAMSUNG
| № | Модель | Заправка | Восстановление | Новый оригинал | Совместимый |
| 1 | MLT-D101 | 710 | 1270 | 3330 | 1780 |
| 2 | MLT-D103S | 490 | 860 | 3550 | звоните |
| 3 | MLT-D103L | 510 | 880 | 4460 | 2020 |
| 4 | MLT-D104X | 460 | 900 | 2090 | звоните |
| 5 | MLT-D104S | 480 | 920 | 3040 | 1450 |
| 6 | MLT-D105S | 440 | 1040 | 3360 | 1630 |
| 7 | MLT-D105L | 460 | 1060 | 6200 | 1670 |
| 8 | MLT-D108 | 500 | 1050 | 3590 | 1450 |
| 9 | MLT-D111 | 860 | 1430 | 2720 | 2260 |
| 10 | MLT-D119 | 300 | 850 | 2700 | 1430 |
| 11 | MLT-D203S | 890 | 1320 | 5590 | звоните |
| 12 | MLT-D203L | 980 | 1410 | 8470 | 4380 |
| 13 | MLT-D203E | 1130 | 1550 | звоните | 3670 |
| 14 | MLT-D205S | 500 | 970 | 3270 | звоните |
| 15 | MLT-D205L | 590 | 1060 | 6600 | 2130 |
| 16 | MLT-D205E | 650 | 1120 | 12300 | 2360 |
| 17 | MLT-D209L | 600 | 1190 | 6580 | звоните |
| 18 | MLT-D209S | 490 | 1080 | 4240 | 1770 |
| 19 | ML-1520D3 | 330 | 840 | звоните | 1940 |
| 20 | ML-1710D3 | 320 | 820 | 4310 | 1390 |
| 21 | ML-2010D3 | 330 | 880 | 4390 | 1830 |
| 22 | SCX-4100D3 | 330 | 840 | звоните | 1390 |
| 23 | SCX-D4200A | 460 | 970 | 4380 | 1450 |
KYOCERA
| № | Модель | Заправка | Восстановление | Новый оригинал | Совместимый |
| 1 | TK-435 | 1105 | не восстан. | 5270 | 3140 |
| 2 | TK-1110 | 500 | не восстан. | 3100 | 820 |
| 3 | TK-1120 | 510 | не восстан. | 3240 | 820 |
| 4 | TK-1130 | 680 | не восстан. | 4870 | 820 |
| 5 | TK-1140 | 660 | не восстан. | 6720 | 1070 |
| 6 | TK-3100 | 1020 | не восстан. | 8040 | 1650 |
BROTHER
| № | Модель | Заправка | Восстановление | Новый оригинал | Совместимый |
| 1 | TN-1075 | 300 | не восстан. | 2760 | 900 |
| 2 | TN-2075 | 330 | не восстан. | 4660 | 910 |
| 3 | TN-2080 | 290 | не восстан. | 1840 | 1060 |
| 4 | TN-2085 | 330 | не восстан. | 3500 | 1210 |
| 5 | TN-2090 | 300 | не восстан. | 2280 | 910 |
| 6 | TN-2135 | 310 | не восстан. | 3220 | 1410 |
| 7 | TN-2175 | 330 | не восстан. | 4850 | 1020 |
| 8 | TN-2235 | 300 | не восстан. | 2490 | 1260 |
| 9 | TN-2275 | 330 | не восстан. | 2410 | 860 |